Dashboard
Ringkasan aktivitas penjualan hari ini
Omzet hari ini
Rp 0
Dari pesanan berstatus dibayar
Menunggu transfer
11
Nilai Rp 3.239.099
Mutasi baru
0
Belum dicocokkan
Perlu tindakan
4
Dana tidak cocok otomatis
Pesanan Terbaru
10 pesanan terakhir masuk
| Nomor | Pembeli | Total | Kode | Status |
|---|---|---|---|---|
| BWB-261020-0001 | Ahmad Fauzi | Rp 307.001 | 001 | Dibayar |
| BWB-261020-0002 | Siti Aminah | Rp 193.002 | 002 | Dibayar |
| BWB-261020-0003 | Muhammad Rizki | Rp 452.003 | 003 | Dibayar |
| BWB-261020-0004 | Nur Hidayah | Rp 147.004 | 004 | Menunggu |
| BWB-261020-0005 | Abdul Rahman | Rp 382.005 | 005 | Menunggu |
| BWB-261020-0006 | Fatimah Zahra | Rp 110.006 | 006 | Menunggu |
| BWB-261020-0007 | Hasan Basri | Rp 685.007 | 007 | Menunggu |
| BWB-261020-0008 | Aisyah Nurhaliza | Rp 235.008 | 008 | Menunggu |
| BWB-261020-0009 | Ibrahim Malik | Rp 195.009 | 009 | Menunggu |
| BWB-261020-0010 | Khadijah Salma | Rp 329.010 | 010 | Menunggu |
Perlu Tindakan
Dana masuk yang tidak cocok
Rp 382.777
Perlu tindakan
Kode unik tidak sesuai — pesanan BWB-261020-0005 memakai kode 5, sedangkan transfer memakai kode 777. Konfirmasi ke pembeli.
Rp 147.000
Perlu tindakan
Nominal tidak menyertakan kode unik — seharusnya Rp 147.004 untuk pesanan BWB-261020-0004.
Rp 6.500
Perlu tindakan
Tidak ada pesanan aktif dengan nominal ini. Perlu dicek manual.
Rp 1.250
Perlu tindakan
Tidak ada pesanan aktif dengan nominal ini. Perlu dicek manual.